I found this list of Transformer Specifications on another site. It used an active-x object to show the table and didn't work in my browser so I captured it and reformatted it here.

ACROSOUND, CHICAGO, DYNACO, PARTRIDGE, PEERLESS, STANCOR, TANGO, THORDARSON, UTC

ACROSOUND

Primary

Secondary

Watts

Current

Notes

  TO-230 3000CT 4/8/16 20 150ma PP 10hz-40khz
  TO-250 5000CT 4/8/16 10 75ma PP 10hz-40khz
  TO-270 10000CT 4/8/16 10 75ma PP 10hz-40khz
  TO-280 9000CT 4/8/16 20 75ma PP 10hz-40khz
  TO-290 12000CT 4/8/16 20 75ma PP 10hz-40khz
  TO-300 6600CT 4/8/16 20 75ma PP UL 10hz-100khz
  TO-310 8000CT 4/8/16 20 75ma PP UL 10hz-100khz
  TO-320 3500CT 4/8/16 20 75ma PP UL 10hz-100khz
  TO-330 3800CT 4/8/16 20 150ma PP UL 10hz-100khz
  TO-340 5000CT 4/8/16 20 150ma PP UL 10hz-100khz
  TO-350 6600CT 4/8/16 20 175ma PP UL 7hz-70khz
CHICAGO PRIMARY SECONDARY WATTS CURRENT NOTES
  COH-1 5000 600/150/16/8/4 5 55 SE
  COH-2 8000 600/150/16/8/4 5 55 SE
DYNACO PRIMARY SECONDARY WATTS CURRENT NOTES
  A-410 8000CT 8/16 15W ? PP UL 6hz-60khz
  A-420 6600CT 8/16 30W ? PP UL 6hz-60khz
  A-431 4300CT 4/8/16 60W ? PP UL 6hz-60khz
  A-431-70 4300CT 4/8/16/70V 60W ? PP UL 6hz-60khz
  A-431-500 4300CT 125/500 60W ? PP UL 6hz-60khz
  A-440 4300CT 8/16 120W ? PP UL 4hz-60khz
  A-441 4300CT 4/8/16 120W ? PP UL 4hz-60khz
  A-470 4300CT 4/8/16 35W ? PP UL 4hz-60khz
PARTRIDGE PRIMARY SECONDARY WATTS CURRENT NOTES
  P4160 6600CT 1-60 20W ? PP UL at 40/20% 20hz-50khz
  P4200 5000CT 1-60 50W ? PP UL at 40/20% 30hz-30khz
PEERLESS PRIMARY SECONDARY WATTS CURRENT NOTES
  S-226-Q 6600CT/1650CT 16/12/8/4/2 20 70 10hz-100khz PP
  S-227-Q 10000CT 16/8/4/2 20 50 Push Pull
  S-230-Q 66000CT 16/8/4/2 20 70 Push Pull
  S-232-Q 6600CT/1650CT 16/8/4/1 20 70 10-100khz 20-20 Series
  S-235-Q 10000CT 500/250/125/62.5 20 70  Push Pull
  S-238-Q 10000CT/2500CT 16/8/4/1 20 50 10-75khz 20-20 Series
  S-240-Q 5000CT 16/8/4/2 20 50 Push Pull
  S-242-Q 50000CT 500/250/125/62.5 20 70  Push Pull
  S-245-Q 3000CT 16/8/4/2 20 110 Push Pull
  S-250-Q 3000CT 500/250/125/62.5 20 110 Push Pull
  S-256-Q 5000CT 16/12/8/4/2 40 120 10hz-100khz PP
  S-258-Q 5000CT/1250CT 16/8/4/1 40 120 10-100khz 20-20 Series
  S-265-Q 10000CT/2500CT 16/8/4/2 40 110 Push Pull
  S-268-Q 8000CT 16/12/8/4/2 80 125 8hz-80khz PP
  S-270-Q 10000CT 500/250/125/62.5 40 110 Push Pull
  S-271-S 5000CT/1250CT 16/8/4/1 80 200 10-100khz 20-20 Series
  S-273-S 8000CT/2000CT 16/8/4/1 80 125 10-80khz 20-20 Series
  S-508-A 8000CT 16/12/8/4 10 45 30hz-15khz PP
  S-510-F 10000CT/8000CT 16/8 10 40 20-30khz
  S-516-A 6600CT 16/12/8/4 20 70 30-15khz PP
  S-526-F 6600CT/5000CT 16/8/4 20 60 20-30khz
  S-530-A 5000CT/3000CT 500CT/125/16/12/8/4 20 90 30-15khz PP
  S-532-A 5000CT/3000CT 16/12/8/4 20 90 30-15khz PP
  S-542-F 5000CT/4000CT 16/8/4 140 40 20-30khz
  S-552-A 3800CT/3200CT 330/82/16/12/8/4 60 250 30-15khz PP
STANCOR PRIMARY SECONDARY WATTS CURRENT NOTES
  A-3301 3000CT 500/15/8/4 30 55ma  2A3/6A3 Class AB
  A-3822 7000/10000 .7/1/1.4/2/2.8/4 5 45 SE 20/47/42/59/89/2a5/6N6/6F6
  A-3824 8000 1/2/4 8 75 SE 6A6/53 PP 46
  A-3825 2500 1/2/4 8 75 SE 6L6
  A-3855 7000 10/2000 5 40 SE 2A5/6F6/42/31/33
  A-3872 5000CT 4/8 18 150  PP 6L6
  A-3301 3000CT 4/8/15/500 30 70 PP 2A3/6A3/6B4G/48/25L6
  A-3303 14000CT 4/8/15/500 20 55 PP 2A5/42/6F6 SE 79
  A-3304 10000CT/8000CT 4/8/15/500 25 60 PP
  A-3351 4400CT 4/8/15/250/500 25 100 PP
  A-3800 5000CT 4/8/15/500 25 60 PP
  A-3801 6600CT 4/8/15/500 35 150 PP
  A-3802 3300CT/3800CT 4/8/15/500 75 250 PPP 6L6
  A-3309 12500CT 500 60 230 PP 800/35-T Class B
  A-3310 5000 4/8/15/500 20 55  SE 6B5/6N6-G/6V6
  A-3311 10000CT 4/8/15/500 25 70 PP 6B5/6N6-G Class B
  A-3840 7000 1/2/4/8 5 45 SE 2A5/42/6F6/47/33
  A-3839 10000CT 4/8/15/2000 10 30 PP 30/31 SE 19
  A-5528 4000CT 4/8/15/500 8 65 PP
  A-8072 7600CT 4/8/16 40 100 UL PP
TANGO PRIMARY SECONDARY WATTS CURRENT NOTES
  X-10SF 10k 16/8 40 130ma SE 20Hz-55kHz
  X-5S 5k 16/8 40 200ma SE 18Hz-70kHz
  X-3.5S 3.5k 16/8 40 250ma SE 15Hz-80kHz 
  X-2.7S 2.7k 16/8 40 300ma SE 15Hz-80kHz
  NY-15-3.5S 3.5k 16/8 15 200ma SE 20Hz-45kHz
  XE-60-10SNF 10k 16/8 30 90ma SE 30Hz-50khz 
  XE-60-5SNF 5k 16/8 30 140ma SE 25Hz-70kHz
  XE-60-3SNF 3k 16/8 30 170ma SE 20Hz-80kHz
  FC-30-10S 10k 16/8 30 90ma SE 30Hz-50kHz
  FC-30-3.5S 3.5k 16/8 30 170ma SE 20Hz-100kHz
  XE-60-2.5S 2.5k 16/8 30 180ma SE 20Hz-100kHz
  XE-20-600S 600 16/8 20 320ma SE 30Hz-100kHz 
  XE-20S 5k/3.5k/2.5k 16/8 20 160ma SE 25Hz-90kHz
  FW-150-10SR 10k 16/8 40 130ma SE 25Hz-35kHz
  FW-150-3.5SR 3.5k 16/8 40 250ma SE 20Hz-80kHz
  FX-50-7S 7k 16/8 30 130ma SE 25Hz-70kHz 
  FX-50-5S 5k 16/8 30 170ma SE 25Hz-70kHz
  FX-50-3.5S 3.5k 16/8 30 200ma SE 25Hz-80kHz 
  FX-50-2.5S 2.5k 16/8 30 250ma SE 20Hz-130kHz
  FX-20-3.5S 3.5k 16/8 20 100ma SE 25Hz-50kHz 
  FE-20-14S 14k 16/8 20 65ma SE 30Hz-35kHz
  FW-20-7S 7k 16/8 20 120ma SE 30Hz-60kHz 
  FW-20-1.2S 1.2k 16/8 20 240ma SE 30Hz-60kHz
  FW-20S 5k/3.5/k2.5k 16/8 20 160ma SE 35Hz-80kHz 
  U-808 5k/3k/2.5k/2k 16/8 20 130ma SE 35Hz-60kHz
  U-708 7k/5k/3.5k 16/8 10 90ma SE 30Hz-70kHz
  U-789 3.5k/2.5k 16/8 10 80ma SE 40Hz-60kHz
  M-757 5k 16/8 7 60ma SE 45Hz-60kHz
  M-705 5k/7k 16/8 7 60ma SE 45Hz-70kHz 
  H-5S 5k 16/8 10 65ma SE 60Hz-80kHz 
  U-608 7k/5k/2.5k 16/8 6 70ma SE 80Hz-70kHz
  X-8P 8kCT 16/8 120 320ma PP 4Hz-60kHz
  X-5P 5kCT/3.5kCT 16/8 120 420ma PP 4Hz-100kHz
  X-3.5P 3.5kCT 16/8 120 500ma PP 4Hz-100kHz
  NE-45-5 5kCT 16/8 45 320ma PP 5Hz-55kHz
  XE-65-1 1kCT 16/8 65 800ma PP 4Hz-80kHz
  XE-60-8 8kCT 16/8 60 220ma PP 4Hz-50kHz
  XE-60-6.6 6.6kCT 16/8 60 270ma PP 4Hz-60kHz
  XE-60-5 5kCT 16/8 60 270ma PP 4Hz-80kHz
  XE-60-3.5 3.5kCT 16/8 60 280mA PP 4Hz-100kHz
  FC-120-5 5kCT 16/8 120 420mA PP 4Hz-90kHz
  FW-100-5 5kCT 16/8 100 350mA PP 5Hz-50kHz
  FW-100-3.5 3.5kCT 16/8 100 420mA 5Hz-60kHz
  FX-50-16G 16kCT 16/8 50 140mA PP 3Hz-50kHz
  XE-45-8 8kCT 16/8 45 200mA PP 5Hz-50kHz 
  XE-45-5 5kCT 16/8 45 260mA PP 5Hz-70kHz
  FW-50-5 5kCT 16/8 50 260mA PP 5Hz-60kHz
  FW-50-3.5 3.5kCT 16/8 50 330mA PP 5Hz-80kHz
  FX-40-10 10kCT 16/8 40 180 PP 4Hz-40kHz
  FX-40-8 8kCT 16/8 40 200mA PP 4Hz-50kHz
  FX-40-5 5kCT 16/8 40 260 PP 4Hz-80kHz
  CRD-8 8kCT 16/8 25 160mA PP10Hz-60kHz
  CRD-5 5kCT 16/8 25 200mA PP 10Hz-100kHz
  U-405 5kCT 16/8 40 270mA PP 25Hz-60kHz
  FE-25-8 8kCT 16/8 25 130mA PP 10Hz-50kHz
  FE-25-5 5kCT 16/8 25 160mA PP 10Hz-80kHz
  FE-10-10 10kCT 16/8 10 90mA PP 20Hz-50kHz
  FE-10-8 8kCT 16/8 10 110mA PP 20Hz-60kHz
  U15-8 8kCT 16/8 15 160mA PP 15Hz-100kHz
  U15-5 5kCT 16/8 15 160mA PP 15Hz-120kHz
THORDARSON PRIMARY SECONDARY WATTS CURRENT NOTES
  T-22S42 7400CT 16/8/4 40 100 PP UL Split CT
  T-22S45 1500-3000 3.2-4 3 ? SE
  T-22S45 3000-6000 3.2-4 3 ? SE
  T-22S47 6000-12000CT 3.2-4 3 ? PP
  T-22S48 12000-25000CT 3.2-4/6-8 3 ? PP
  T-22S56 8000/10000CT 3.2-4/6-8 8 ? PP
  T-22S58 5000/7000CT 3.2-4/6-8 8 ? PP
  T-22S60 2500/4000CT 3.2-3/6-8 8 ? PP
  T-22S64 10000CT 3.2-4/6-8/15/250/500 25 ? PP
  T-22S66 8000CT 3.2-4/6-8/15/250/500 25 ? PP
  T-22S68 6500CT 3.2-4/6-8/15/250/500 25 ? PP
  T-22S70 5000CT 3.2-4/6-8/15/250/500 25 ? PP
  T-22S72 3000CT 3.2-4/6-8/15/250/500 25 ? PP
  T-22S78 3300CT 3.2-4/6-8/15/250/500 60 ? PP
  T-3399 8000CT 8 15 25 PP 45/71
  T-5872 3000CT 4/8/15/500 30 60 PP 2A3/48
  T-6167 8000CT 500 110 150 845 PP
  T-6748 8000CT 4/8/15/500 25 36 PP 45/71/43
  T-6751 14000CT 4/8/15/500 20 40 PP 2A5/47
  T-6752 5800CT 4/8/15/500 30 60 PP 46/59/6F6/53
  T-6753 2900CT 4/8/15/500 60 120 PPP 46/59
  T-6754 5000CT 4/8/15/500 30 60 PP 2A3/45/19
  T-6755 12500CT 500 110 150 PP 800 Class B
  T-6792 1500CT 4/8/15/500 40 80 PPP 2A3/45
  T-6594 8000CT 4/8/15/500 40 55 PP 2A5/42/50/79
  T-7575 10000CT 4/8/15/500 40 45 PP 2B6/6A6/6N7
  T-8458 3800CT 4/8/15/500 60 160 PP 6L6
  T-6760 10000CT 4/8/2000 10 15 PP 30/31/49
  T-8101 10000CT 2/4/8 8 15 PP 19/30/31/49
  T-8384 5000CT 4/8/15/500 45 80 PP 50
  T-8387 3000CT 4/8/15/500 90 160 PPP 50
UTC PRIMARY SECONDARY WATTS CURRENT NOTES
  S-14 2500/4000/7000/10000 500/15/8/2 10 ? SE   
  S-15 4000/5000/10000CT 500/15/8/2 12 ? PP  
  S-16 2000/6000/9-10000CT 500/15/8/2 30 ? PP
  S-17 3800/4500-5000CT 500/15/8/2 55 ? PP
  CG-16 3000/5000CT 500/200/16/8/5/3/1.5 20 ? PP
  CG-19 6000/10000 CT 500/200/16/8/5/3/1.5 20 ? PP
  LS-52 8000CT 500/333/250/200/125/50/30/20/15/10/7.5/5/2.5/1.2  15 ? PP 25hz-20khz
  LS-54 8000CT 500/333/250/200/125/50/30/20/15/10/7.5/5/2.5/1.2  15 ? PP 25hz-20khz
  LS-55 3000CT/5000CT 500/333/250/200/125/50/30/20/15/10/7.5/5/2.5/1.2  20 ? PP 25hz-20khz
  LS-57 3000CT/5000CT 30/20/15/10/7.5/5/2.5/1.2  20 ? PP 25hz-20khz
  LS-58 2500CT/1500CT 500/333/250/200/125/50/30/20/15/10/7.5/5/2.5/1.2  40 ? PP 25hz-20khz
  LS-60A 4600CT Cthd Flwr Drive 15/10/7.5/5/2.5/1.2  30 ? PP 25hz-20khz
  LS-62A 4600CT Cthd Flwr Drive 500/125  30 ? PP 25hz-20khz
  LS-61 10000T/6000CT 500/333/250/200/125/50/30/20/15/10/7.5/5/2.5/1.2  15 ? PP 25hz-20khz
  LS-63 10000CT/6000CT 30/20/15/10/7.5  15 ? PP 25hz-20khz
  LS-6L1 9000CT 500/333/250/200/125/50/30/20/15/10/7.5/5/2.5/1.2  30 ? PP 25hz-20khz
  LS-6L3 9000CT 30/20/15/10/7.5/5/2.5/1.2  30 ? PP 25hz-20khz
  LS-6L4 3800CT/4500CT 500/333/250/200/125/50/30/20/15/10/7.5/5/2.5/1.2  55 ? PP 25hz-20khz

 

Buy the Book!

I cleaned up my tab for Sonny Boy's Help Me and made it into a short book. There's a Kindle version for 99 cents, and if you buy the paperback you get the Kindle free.

Playing "Help-Me" In the Style of Sonny Boy Williamson II: A step by step, note for note analysis of some of Sonny Boy's Signature Riffs